产品分类          更多>>>>
耐磨钢管
耐磨无缝钢管
耐高温钢管
耐热钢管
换热管
换热无缝钢管
联系我们          更多>>>>
山东宝特钢管有限公司
电话:0635-8880097 8883633
      0635-8880098 2128838
传真:0635-2128838
手机:15206353333 13280465999
联系人:王经理 张经理 金经理
网址:www.naigangguan.com
地址:聊城市开发区辽河路东首
技术知识  您的位置:网站首页 >> > 技术知识 > 正文

换热管尺寸公差

更多
日期:2016/2/17 15:54:28 人气:

换热管尺寸公差:

 

  

钢管种类 外径(D) 钢管壁厚(S)
冷拔管 钢管外径(mm) 允许偏差(mm) 钢管壁厚 (mm) 允许偏差(mm)
>30~50 ±0.3 ≤30 ±10%
>50~219 ±0.8%
热轧管 >219 ±1.0% >20 ±10%
力学性能:

 

  

标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率(%) 冲击功(J) 布氏硬度(HB) 交货状态
GB9948 10 330~490 ≥205 ≥24 / / 正火
20 410~550 ≥245 ≥21 ≥39 / 正火
15CrMo 440~640 ≥235 ≥21 ≥47 ≤170 正火加回火
1Cr2Mo ≥390 ≥175 ≥22 ≥92 ≤179 正火加回火
1Cr5Mo ≥390 ≥195 ≥22 ≥92 ≤187 退火
 
  
规格 数量 规格 数量 规格 数量
12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65
14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105
16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84
18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100
20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50
24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60
25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70
28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120
32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75
34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120
36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45
38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128
39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70  
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110




 

本文网址:http://www.naigangguan.com/zhishi/1586.html
TAGS:

首 页 | 关于我们 | 现货资源 | 产品中心 | 新闻资讯 | 行业动态 | 钢管行情 | 国际市场 | 技术知识 | 市场分析 | 生产车间 | 联系我们
电话:0635-8880097 8883633 8880098 2128838 传真:0635-2128838 手机:15206353333 13280465999 联系人:王经理 张经理 金经理
版权所有 © 山东宝特钢管有限公司 Copyright © 2014-2015 http://www.naigangguan.com All rights reserved 后台管理